O guia explica como usar o Microsoft Excel para criar planilhas. Aprenda como abrir sua primeira pasta de trabalho, construir planilhas, inserir texto e números, usar fórmulas e programar cálculos. Totalmente colorido e em formato prático.
| Peso: | 0.4 kg |
| Número de páginas: | 72 |
| Ano de edição: | 2005 |
| ISBN 10: | 8574021857 |
| ISBN 13: | 9788574021850 |
| Altura: | 18 |
| Largura: | 12 |
| Idioma : | Português |
| Tipo de produto : | Livro |
| Administração e Negócios : | Administração e Negócios |
| Auto Ajuda e Desenvolvimento Humano : | Desenvolvimento Profissional, Auto Ajuda e Desenvolvimento Humano |
Nós usamos cookies para melhorar a sua experiência no site e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições. Acesse o nosso Portal de Privacidade para visualizar nossas Política de Privacidade, Política de Cookies e Termo de Compromisso e Uso do Site.
Avaliações